Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα |
Μάρκα: | Classic |
Τιμή: | $30,000.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η μηχανή θα συσκευαστεί από την πώληση 3 κοντραπλακέ case<br>Hot τον κάθετο cnc άξονα κατασκευαστή μ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
Όρος: | Νέος | Κωνικότητα αξόνων: | BT40 |
---|---|---|---|
Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | Τύπος: | ΚΑΘΕΤΟΣ |
Διάσταση (L*W*H): | 2750x2300x2300MM | Βάρος (τ): | 5.2 Τ |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.): | 1000x500 | CNC σύστημα ελέγχου: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Αριθμός αξόνων: | 3, 4, 5 | Επιτραπέζιο ταξίδι (X) (χιλ.): | 800 |
Επιτραπέζιο ταξίδι (ω) (χιλ.): | 500 | Επιτραπέζιο ταξίδι (Ζ) (χιλ.): | 500 |
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | 0,001 | Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | 0,004 |
Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 1 - 10000 r.p.m | Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 7.5 |
Μέγιστο επιτραπέζιο φορτίο (κλ): | 500 κλ | Ταχύτητα τροφών (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
Γρήγορη ταχύτητα τροφών (m/min): | 20/20/15 | Ελάχιστος χρόνος της αλλαγής εργαλείων: | 2 |
Ικανότητα περιοδικών εργαλείων: | 16, 24 | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος |
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Τάση: | 380/240V |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκε | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίν |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν | X/Y/Z ροπή σερβο μηχανών άξονα: | 10/10/15 N.M |
Αυτόματος μετατροπέας εργαλείων: | Άχειρας τύπος 16 (προαιρετικός: βραχίονας 24 | Μήκος εργαλείων: | 250/350mm |
Διάμετρος εργαλείων: | 100 (παρακείμενο)/150 (χώρια) | Τέμνουσα ταχύτητα τροφών: | 10m/min |
Τύπος μηχανών: | CNC κάθετο επεξεργαμένος στη μηχανή κέντρο | Όνομα προϊόντων: | 3-axis κάθετο Cnc επεξεργαμένος στη μηχανή κέντρο |
Εφαρμογή: | Κατεργασία μετάλλων | Τύπος προϊόντων: | Κατεργασία μετάλλων |
Ελέγχοντας τρόπος: | Σύστημα της Mitsubishi Siemens Gsk Fanuc | Λιμένας: | Qingdao ή λιμένας της Σαγκάη |
Specificatioin
|
VMC850
|
Ταξίδι Χ-άξονα
|
800mm
|
Ταξίδι Υ-άξονα
|
500mm
|
Ταξίδι ζ-άξονα
|
500mm
|
Μύτη Spindl στην επιτραπέζια επιφάνεια
|
150650mm
|
Κέντρο αξόνων στην επιφάνεια στηλών
|
550mm
|
Επιτραπέζιο μέγεθος
|
1000×500mm
|
Max.loading
|
500kg
|
Πλάτος τ-αυλακώσεων
|
18mm
|
Ποσότητα τ-αυλακώσεων
|
5
|
Κωνικότητα αξόνων
|
BT40
|
Ταχύτητα αξόνων
|
8000rpm
|
Μηχανή αξόνων
|
7.5kw
|
Dia Max.tool
|
φ80/φ150mm
|
Max.tool μήκος
|
200mm
|
Max.tool βάρος
|
8kg
|
Χ, γρήγορη τροφή άξονα Υ
|
24000mm
|
Γρήγορη τροφή άξονα Ζ
|
20000mm
|
Τέμνουσα τροφή
|
1-10000mm/min
|
Ακρίβεια θέσης
|
±0.01mm
|
Επαναλάβετε την ακρίβεια προσδιορισμού θέσης
|
±0.003/300mm
|
Ικανότητα συσκευών δύναμης
|
15KVA
|
Ικανότητα συστημάτων ψυκτικού μέσου
|
200L
|
Δύναμη αντλιών ψύξης
|
120W
|
Ροή αντλιών ψύξης
|
50L/min
|
Εκτιμημένο σύστημα κεφάλι ψυκτικού μέσου
|
10m
|
Χρησιμοποίηση της πίεσης αέρα
|
0.6MPa
|
Διαστάσεις
|
2750×2300×2300mm
|
Καθαρό βάρος
|
5200Kg
|
Αύξων αριθμός
|
Όνομα
|
Προδιαγραφές ή σημάδια
|
Ποσότητα
|
1
|
Λαβή τσοκ άνοιξη
|
MAS BT40-ER32-100L
|
1
|
2
|
Τσοκ άνοιξη
|
|
1
|
3
|
Καρφί
|
P40t-1-MAS403
|
1
|
4
|
Γαλλικό κλειδί γάντζων
|
|
1
|
5
|
Γαλλικά κλειδιά Άλλεν
|
|
1
|
6
|
Διευθετήσιμα κέρατο και μπουλόνια
|
|
4
|
Αύξων αριθμός
|
Όνομα
|
πρότυπο
|
Προέλευση
|
Ποσότητα
|
1
|
Μονάδα αξόνων
|
BT40
|
Ταϊβάν posn
|
1
|
2
|
Πιεσμένος κύλινδρος
|
|
Ταϊβάν Haocheng
|
1
|
3
|
ATC
|
16
|
Ταϊβάν okada
|
1
|
4
|
Χ βίδες σφαιρών
|
|
Ταϊβάν Hiwin
|
1
|
5
|
βίδες σφαιρών Υ
|
|
Ταϊβάν Hiwin
|
1
|
6
|
Βίδες σφαιρών Ζ
|
|
Ταϊβάν Hiwin
|
1
|
7
|
Ρουλεμάν βιδών
|
|
Κίνα
|
3
|
8
|
οδηγός
|
Χ, το Υ, Ζ όλα είναι γραμμή σφαιρών
|
Ταϊβάν Hiwin
|
3
|
9
|
σύστημα ελέγχου
|
|
Knd/gsk
|
1
|
10
|
Μηχανή και κίνηση τριών αξόνων
|
|
MAXSINE
|
1
|
11
|
Ψύξη της αντλίας
|
Pmy-25-5
|
Κίνα
|
1
|
12
|
Σύστημα λίπανσης
|
Ενιαία απόσβεση καλωδίων
|
Ταϊβάν Hurun
|
1
|
13
|
Αεροκίνητο σύστημα
|
|
Ταϊβάν Airtac
|
1
|